Aydın'da bin 391 arıcıya 30 milyon TL'ye yakın destek ödemesi yapılacak
Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden Aydın’da, arılı kovan desteklemesi kapsamında bin 391 arıcıya, 30 milyon TL’ye yakın ödeme yapılacak.
MEHMET ALİ CİNTOSUN-Aydın’da 2024 yılı arılı kovan desteklemeleri için rapor hazırlandı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tespiti yapılan bin 391 arıcıya, 29 milyon 458 bin 662 TL ödeme yapılacak. Aydın’ın 17 ilçesine yayılan desteklemeler, toplamda 237 bin 66 kovanı kapsadı. İlçeler bazında Söke, 220 arıcı ve 52 bin 692 kovanla toplam 6 milyon 758 bin 88 TL destekle birinci sırada yer aldı.
Destekleme miktarları ve arıcı sayıları, diğer ilçelerde de dikkat çekici bir seviyede oldu. Aydın, son yıllarda Türkiye’nin önemli arıcılık merkezlerinden biri haline geldi.
DESTEKLEME PROGRAMININ İLÇELERDEKİ DURUMU
Üretici Sayısı | Kovan Sayısı | Destekleme Tutarı (TL) | ||
BOZDOĞAN | 86 | 9.933 | 1.184.730 | |
BUHARKENT | 11 | 1.109 | 136.408 | |
ÇİNE | 100 | 12.900 | 1.543.016 | |
DİDİM | 8 | 722 | 92.710 | |
EFELER | 195 | 32.183 | 3.766.764 | |
GERMENCİK | 57 | 5.060 | 565.180 | |
İNCİRLİOVA | 74 | 10.692 | 1.350.242 | |
KARACASU | 40 | 3.833 | 425.250 | |
KARPUZLU | 186 | 40.258 | 5.333.952 | |
KÖŞK | 52 | 9.017 | 1.080.974 | |
KOÇARLI | 95 | 18.615 | 2.270.916 | |
KUŞADASI | 64 | 11.987 | 1.505.840 | |
KUYUCAK | 33 | 4.394 | 529.176 | |
NAZİLLİ | 106 | 16.078 | 2.056.746 | |
SÖKE | 220 | 52.692 | 6.758.388 | |
SULTANHİSAR | 48 | 5.847 | 672.850 | |
YENİPAZAR | 16 | 1.746 | 185.520 | |
TOPLAM | 1.391 | 237.066 | 29.458.662 | |
ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, belirlenen destek ödemelerinin hesaplara yatırılma tarihini kamuoyuna duyuracak. Ödemelerin tahmini Şubat ve Mart aylarında yatması bekleniyor.
Kaynak:Havadis
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.